Formations du domaine Informatique
Sans niveau / Niveau 5
Aucune formation de niveau 5
pour ce domaine
Niveau 7
RNCP Concepteur développeur de solutions informatiques CRN0700A
Modifié le 15/03/2024
Informations générales
Code RNCP (référence officielle du descriptif du diplôme) : 37506
Conditions d'accès
Niveau d'entrée : Bac
Cette formation est accessible aux salariés et demandeurs d'emploi, de niveau Bac.
Objectifs pédagogiques
Maîtriser les connaissances de base en informatique dans les domaines essentiels suivants: programmation, algorithmique, réseau, architecture des ordinateurs et systèmes d'exploitation, bases de données et génie logiciel.
Le diplôme offre 3 parcours :
- parcours programmation java
- parcours programmation mobiles
- parcours programmation web
Modalité d'enseignement
Formation en présentiel. Les cours, TD et TP sont réalisés par des enseignants et des professionnels du métier.
Méthodes mobilisées
Mise en situation professionnelle. Projet tutoré collectif ou individuel.
Outils numériques
Durant son parcours, chaque auditeur bénéficie des outils numériques proposés par le Cnam grâce au portail l'ENF (Environnement Numérique de Formation) et à la plateforme pédagogique « Moodle » qui permet l’accès aux ressources et activités pédagogiques, l’interaction avec l’enseignant et ses pairs ainsi que le suivi de sa progression.
Modalités d'évaluation
Les enseignants évaluent tout au long de la formation les stagiaires par des observations et rétroactions en classe, Quizz, QCM, test, activité sur l’ENF, projets de groupe, auto-évaluation, apprentissage par les pairs, afin de suivre leur progression.
Compétences attestées
Les compétences attestées par la certification professionnelle relèvent de quatre fonctions :
Fonctions transverses d'analyse et de conception technique
- Connaissance des réseaux, de systèmes et des architectures machine
- Connaissance des caractéristiques des environnements de développement
- Connaissance en mathématiques appliquées (graphes et algorithmes)
- Maîtrise de plusieurs langues de programmation (Visual basic, Java...)
- Maîtrise d'une méthode de génie logiciel
- Maîtrise de l'anglais professionnel
- Maîtrise de l'ingénierie du développement des applications (Analyse fonctionnelle, conception, test, développements, maintenance)
- Maîtrise des relations entre schéma relationnel de bases de données et bases de données existantes
- Maîtrise des compétences de rédaction de documentation technique et utilisateur
Fonction de développement d'une application de gestion
- Connaissance des méthodes de diagnostics de besoin
- Connaissance des systèmes de bases de données et de leurs environnements
- Maîtrise de l'ingénierie d'une application de gestion
Fonction de développement d'applications informatiques mobiles
- Connaissances des spécificités des interfaces utilisateurs et des systèmes pour les applications mobiles
- Systèmes d'exploitation mobile Android...
Fonction de développement d'une application internet
- Connaissance des principes des interfaces hommes-machines
- Maîtrise du développement d'un site web
- Maîtrise des compétences de maintenance et d'animation de sites web.
Langages Java, C, PHP, Javascript, HTML, CSS, SQL
Modélisation Merise, UML
Composition du diplôme et programmation
Unité d'enseignement | Centre | Modalité |
2024 2025 |
2025 2026 |
2026 2027 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Intitulé | ECTS | ||||||
NFA031 | Programmation avec Java : notions de base | 6 | Hors PACA | Foad | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
NFA008 | Bases de données | 6 | Hors PACA | Foad | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
NFA040 | Architecture et langages Web | 4 | Hors PACA | Foad | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Parcours Programmation Java | ||||||||
NFA032 | Programmation Java : programmation objet | 6 | Hors PACA | Foad | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
NFA035 | Programmation Java : bibliothèques et patterns | 4 | Hors PACA | Foad | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
NFA007 | Méthodes pour l'informatisation | 4 | Hors PACA | Foad | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
NFA019 | Projet systèmes d'information : mise en pratique... | 6 | Hors PACA | Foad | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
1UE à choisir parmi : | ||||||||
NFA009 | Principes des réseaux informatiques | 6 | Hors PACA | Foad | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
NFA083 | Réseaux et administration web | 6 | Hors PACA | Foad | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Parcours Programmation web | ||||||||
NFA042 | Développement web côté serveur | 6 | Hors PACA | Foad | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
NFA083 | Réseaux et administration web | 6 | Hors PACA | Foad | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
NFA084 | Graphisme et Web | 4 | Hors PACA | Foad | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
NFA021 | Développement web (3) : mise en pratique | 6 | Hors PACA | Foad | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
1UE à choisir parmi : | ||||||||
SEC001 | Sécurisation d'un parc informatique d'une PME | 6 | Hors PACA | Foad | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
NFA009 | Principes des réseaux informatiques | 6 | Hors PACA | Foad | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Parcours Programmation mobiles | ||||||||
NFA022 | Principes et programmation système et réseau pou... | 4 | Hors PACA | Foad | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
NFA025 | Mise en oeuvre de la programmation de smart-phon... | 6 | Hors PACA | Foad | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
NFA003 | Principes et fonctionnement des systèmes d'explo... | 4 | Hors PACA | Foad | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
NFA024 | Projet application mobile : mise en pratique | 6 | Hors PACA | Foad | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
1UE à choisir parmi : | ||||||||
NFA009 | Principes des réseaux informatiques | 6 | Hors PACA | Foad | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
NFA083 | Réseaux et administration web | 6 | Hors PACA | Foad | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
MVA003 | Outils mathématiques pour l'informatique (Combin... | 6 | Hors PACA | Foad | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
NFA004 | Architecture des machines | 4 | Hors PACA | Foad | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
NFA009 | Principes des réseaux informatiques | 6 | Hors PACA | Foad | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
NFA006 | Structures de données | 4 | Hors PACA | Foad | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
NFA010 | Graphes et optimisation | 6 | Hors PACA | Foad | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
NFA018 | Gestion de projet informatique | 4 | Hors PACA | Foad | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
12 crédits à choisir parmi les UEs suivantes : | ||||||||
NFA035 | Programmation Java : bibliothèques et patterns | 4 | Hors PACA | Foad | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
NFA032 | Programmation Java : programmation objet | 6 | Hors PACA | Foad | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
NFA003 | Principes et fonctionnement des systèmes d'explo... | 4 | Hors PACA | Foad | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
SEC001 | Sécurisation d'un parc informatique d'une PME | 6 | Hors PACA | Foad | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
NFA013 | Méthodes pour l'informatisation - compléments | 4 | Hors PACA | Foad | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
NFA011 | Développement d'applications avec les bases de d... | 4 | Hors PACA | Foad | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
ELE002 | Outils logiciels de base | 8 | Hors PACA | Foad | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
NFA036 | Projet | 4 | Hors PACA | Foad | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
NFA037 | Programmation en langage C/C++ | 6 | Hors PACA | Foad | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
CCE001 | Outils et démarche de la communication écrite et... | 4 | Hors PACA | Foad | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
ANG320 | Anglais professionnel | 6 | Aix | Présentiel | 1/2 | |||
UA3325 | Expérience professionnelle de deux années dans l... | 36 | Hors PACA | Foad | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Modalités de validation
Avoir validé les unités d'enseignements composant le diplôme.
Avoir validé l'expérience professionnelle :
- 2 ans dans le domaine ou
- 2 ans hors domaine avec un stage de 3 mois dans le domaine.
Un rapport de stage ou un rapport d'activité doit être déposé avec la demande de diplôme.
L’évaluation terminale est une évaluation de l’ensemble de la période d’enseignement qui s’effectue à l’issue de celle-ci. Elle s’effectue durant la période d’examen prévue dans le calendrier et fait l’objet d’une convocation appropriée. L’évaluation se déroule dans le centre Cnam régional d’inscription de l’élève même pour les unités d’enseignement dispensées dans un autre centre Cnam régional.
Métiers visés
Analyste-programmeur
L'analyste programmeur conçoit et développe des logiciels dédiés à une entreprise, une administration ou un secteur d'activité. Il travaille sous la tutelle d'un chef de projet qui est le plus souvent ingénieur d'étude et développement. Lorsque sa mission est de concevoir un programme dans son intégralité, l'analyste programmeur rejoint une équipe de techniciens sous la supervision d'un responsable de projet. Son rôle est de comprendre les besoins des utilisateurs et d'apporter une solution à chaque demande par le biais de fonctions intégrées à un logiciel.
Source : Manpower
La formation RNCP Concepteur développeur de solutions informatiques possède des passerelles vers d'autres formations :
Licence générale Informatique parcours Informatique Générale (L3) (LG02501A)
Les deux formations possèdent 3 unité(s) d'enseignement en commun :